https://www.membrane-solutions
联系人:唐先生
电话:021-61478109
手机:13512114959
邮箱:200333
网址:https://www.membrane-solutions.com.cn
地址:上海市普陀区中山北路1759号浦发广场D座2202室
高TDS环境下长期运行对比分析数据
组件型号 | FRRO8040 | ROFR4040 |
A(inch/mm) | 40/1016 | 40/1016 |
B(inch/mm) | 7.84/201.8 | 3.94/99.6 |
C(inch/mm) | 1.13/28.6 | 0.75/19.1 |
D(inch/mm) | - | 1.05/26.7 |
有效膜面积(ft2/m2) | 400/37 | 90/8.4 |
平均产水量 GPD/m3/d | 10000/37.7 | 2200/8.3 |
温度脱盐率 (%) | 99.5 | 99.5 |
最低脱盐率 (%) |